TDY75油冷式、油浸式外裝式電動滾筒、DYI移動油冷式電動滾筒以及帶逆止功能、包膠滾筒。廣泛適用于礦山、輕工、食品輸送、化工、機械流水線、電力自動扶梯等各行業及部門,適用于粉塵大、潮濕、泥濘、露天等各種工作。
一、適用范圍及特點
1 可以代替目前廣泛使用著的電機─減速器型式的外驅動裝置,用來構成膠帶輸送機,既可輸送煤炭、礦石、砂子、水泥、面粉等散裝物料,也可以輸送麻包、設備等成件物品。
2 結構簡單緊湊,占用空間面積小。
3 密封良好,適用于粉塵濃度大、潮濕泥濘的工作場所。
4 使用維修方便,操作安全可靠,壽命長。
5 能源消耗少,且容易實現集中控制。
6 可滿足各種逆止、制動、包膠等需求。
二、標記示例及其選用說明
1、逆止型滾筒旋轉方向必須面對電機接線盒端觀察,順時針旋轉標注“S”,逆時針旋轉標注“N”,不需逆止時可不標注滾筒轉向代號。
2、滾筒必須在輸出扭矩范圍內使用,其輸出扭矩按下式計算:
式中:M——扭矩(Nm)D——滾筒直徑(m)P——功率(kW)V——帶速(m/s)
TDY75型油冷式電動滾筒基本參數
直徑(mm) | 功率(kW) | 帶寬(mm) | 膠帶速度(m/s) | 質量(kg) max | |||||||
0.8 | 1.0 | 1.25 | 1.6 | 2.0 | 2.5 | 3.15 | 4.0 | ||||
320 | 1.5 | 500 | ● | ● | ● | ● | 182 | ||||
650 | ● | ● | ● | ● | 192 | ||||||
2.2 | 500 | ● | ● | ● | 184 | ||||||
650 | ● | ● | ● | 194 | |||||||
3 | 500 | ● | ● | 217 | |||||||
650 | ● | ● | 224 | ||||||||
4 | 500 | ● | 224 | ||||||||
650 | ● | 236 | |||||||||
400 | 2.2 | 500 | ● | ● | ● | ● | 216 | ||||
600 | ● | ● | ● | ● | 227 | ||||||
3 | 500 | ● | ● | ● | ● | 248 | |||||
650 | ● | ● | ● | ● | 262 | ||||||
4 | 500 | ● | ● | ● | 253 | ||||||
650 | ● | ● | ● | 267 | |||||||
500 | 1.5 | 500 | ● | ● | 269 | ||||||
650 | ● | ● | 280 | ||||||||
2.2 | 500 | ● | ● | ● | ● | 271 | |||||
650 | ● | ● | ● | ● | 282 | ||||||
800 | ● | ● | ● | 312 | |||||||
3 | 500 | ● | ● | ● | ● | 299 | |||||
650 | ● | ● | ● | ● | 313 | ||||||
800 | ● | ● | ● | ● | 343 | ||||||
4 | 500 | ● | ● | ● | ● | ● | 305 | ||||
650 | ● | ● | ● | ● | ● | 319 | |||||
800 | ● | ● | ● | ● | ● | 349 | |||||
5.5 | 500 | ● | ● | ● | ● | 365 | |||||
650 | ● | ● | ● | ● | ● | 401 | |||||
800 | ● | ● | ● | ● | ● | 430 | |||||
7.5 | 650 | ● | ● | ● | ● | 414 | |||||
800 | ● | ● | ● | ● | ● | 443 | |||||
11 | 650 | ● | ● | ● | 476 | ||||||
800 | ● | ● | ● | ● | 513 | ||||||
15 | 800 | ● | ● | ● | ● | 537 | |||||
630 | 3 | 1000 | ● | 526 | |||||||
4 | 1000 | ● | ● | ● | 533 | ||||||
1200 | ● | 587 | |||||||||
5.5 | 800 | ● | ● | ● | ● | 572 | |||||
1000 | ● | ● | ● | ● | 603 | ||||||
1200 | ● | ● | ● | ● | ● | 673 | |||||
7.5 | 800 | ● | ● | ● | ● | 587 | |||||
1000 | ● | ● | ● | ● | ● | 618 | |||||
1200 | ● | ● | ● | ● | ● | 687 | |||||
11 | 650 | ● | ● | 608 | |||||||
800 | ● | ● | ● | 674 | |||||||
1000 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 706 | ||||
1200 | ● | ● | ● | ● | ● | 776 | |||||
15 | 800 | ● | ● | 692 | |||||||
1000 | ● | ● | ● | 724 | |||||||
1200 | ● | ● | ● | ● | ● | 794 | |||||
備注 | 帶“●”為常用標準規格。 |
TDY75型油冷式電動滾筒外形及安裝尺寸
D | B | A | L | L1 | t | H | K | M | N | P | a | h | ds |
320 | 500 | 850 | 600 | 940 | 95 | 120 | 105 | 90 | / | 340 | 280 | 35 | 27 |
650 | 1000 | 750 | 1090 | 120 | 90 | 340 | 280 | 35 | |||||
400 | 500 | 850 | 600 | 940 | 95 | 120 | 125 | 90 | / | 340 | 280 | 35 | |
650 | 1000 | 750 | 1090 | 120 | 90 | 340 | 280 | 35 | |||||
500 | 500 | 850 | 600 | 960 | 115 | 100 | 145 | 70 | / | 340 | 280 | 35 | |
620 | |||||||||||||
650 | 1000 | 750 | 1120 | 120 | 90 | 340 | 280 | 35 | |||||
800 | 1300 | 950 | 1420 | 120 | 90 | 340 | 280 | 35 | |||||
630 | 650 | 1000 | 750 | 1120 | 115 | 120 | 175 | 90 | / | 340 | 280 | 35 | |
800 | 1300 | 950 | 1430 | 140 | 130 | 80 | 400 | 330 | 35 | ||||
1000 | 1500 | 1150 | 1630 | 140 | 130 | 80 | 400 | 330 | 35 | ||||
1200 | 1750 | 1400 | 1880 | 160 | 160 | 90 | 440 | 360 | 50 | 34 |